Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 319-2023 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 02:41 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einheiten: Kernstadt, Miesenheim, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Miesenheim Einsatzort: Miesenheim | 319-2023 | 20.09.2023 | 02:41 | H2.03 Verkehrsunfall | Kernstadt, Miesenheim, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Miesenheim | Miesenheim | |||||
Nummer: 318-2023 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: G2.03 Gasgeruch Einheiten: Gefahrstoffzug MYK, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 318-2023 | 18.09.2023 | 18:50 | G2.03 Gasgeruch | Gefahrstoffzug MYK, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 317-2023 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe <50L Einheiten: Miesenheim, Wachbereitschaft Einsatzort: Miesenheim | 317-2023 | 17.09.2023 | 11:37 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe <50L | Miesenheim, Wachbereitschaft | Miesenheim | |||||
Nummer: 316-2023 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: H1.08 Tragehilfe RD Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 316-2023 | 16.09.2023 | 15:18 | H1.08 Tragehilfe RD | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 315-2023 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: H1.06 Person in Aufzug Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 315-2023 | 16.09.2023 | 13:16 | H1.06 Person in Aufzug | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 314-2023 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 03:00 Einsatzmeldung: B1.04 Brandnachschau Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 314-2023 | 16.09.2023 | 03:00 | B1.04 Brandnachschau | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 313-2023 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einheiten: Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Miesenheim Einsatzort: Miesenheim | 313-2023 | 15.09.2023 | 17:23 | H2.03 Verkehrsunfall | Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Miesenheim | Miesenheim | |||||
Nummer: 312-2023 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 03:51 Einsatzmeldung: H2.08 DLK unterstützt RD Einheiten: FFw Nickenich Einsatzort: Nickenich | 312-2023 | 14.09.2023 | 03:51 | H2.08 DLK unterstützt RD | FFw Nickenich | Nickenich | |||||
Nummer: 311-2023 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: B1.02 Vegetationsbrand klein Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 311-2023 | 12.09.2023 | 17:48 | B1.02 Vegetationsbrand klein | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 310-2023 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 03:07 Einsatzmeldung: G2.03 Gasgeruch Einheiten: Gefahrstoffzug MYK, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 310-2023 | 11.09.2023 | 03:07 | G2.03 Gasgeruch | Gefahrstoffzug MYK, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 309-2023 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 02:23 Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder Einheiten: Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 309-2023 | 11.09.2023 | 02:23 | B2.06 Rauchwarnmelder | Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 308-2023 Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: H1.05 Tierrettung Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 308-2023 | 10.09.2023 | 21:26 | H1.05 Tierrettung | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 307-2023 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 22:11 Einsatzmeldung: B2.05 Nebengebäudebrand Einheiten: Miesenheim, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Miesenheim Einsatzort: Miesenheim | 307-2023 | 09.09.2023 | 22:11 | B2.05 Nebengebäudebrand | Miesenheim, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Miesenheim | Miesenheim | |||||
Nummer: 306-2023 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder Einheiten: Miesenheim, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt/Miesenheim | 306-2023 | 08.09.2023 | 21:18 | B2.06 Rauchwarnmelder | Miesenheim, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt/Miesenheim | |||||
Nummer: 305-2023 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 06:53 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einheiten: Kernstadt, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 305-2023 | 08.09.2023 | 06:53 | H2.01 Türöffnung dringend | Kernstadt, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 304-2023 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 04:23 Einsatzmeldung: B2.08 Wohnungsbrand Einheiten: FFw Kruft, FFw Plaidt, FFw Saffig, Wachbereitschaft Einsatzort: Plaidt | 304-2023 | 08.09.2023 | 04:23 | B2.08 Wohnungsbrand | FFw Kruft, FFw Plaidt, FFw Saffig, Wachbereitschaft | Plaidt | |||||
Nummer: 303-2023 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 23:03 Einsatzmeldung: G3.02 Gefahrstoffaustitt Einheiten: FFw Mülheim-Kärlich, FFW Rheindörfer, FFw Urmitz, Gefahrstoffzug MYK Einsatzort: Mülheim-Kärlich | 303-2023 | 06.09.2023 | 23:03 | G3.02 Gefahrstoffaustitt | FFw Mülheim-Kärlich, FFW Rheindörfer, FFw Urmitz, Gefahrstoffzug MYK | Mülheim-Kärlich | |||||
Nummer: 302-2023 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 14:10 Einsatzmeldung: B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Kernstadt, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 302-2023 | 06.09.2023 | 14:10 | B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage | Kernstadt, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 301-2023 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 06:34 Einsatzmeldung: H1.08 Tragehilfe RD Einheiten: Kell, Wachbereitschaft Einsatzort: Kell | 301-2023 | 30.08.2023 | 06:34 | H1.08 Tragehilfe RD | Kell, Wachbereitschaft | Kell | |||||
Nummer: 300-2023 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: B2.05 Nebengebäudebrand Einheiten: Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 300-2023 | 29.08.2023 | 18:16 | B2.05 Nebengebäudebrand | Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 299-2023 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: B1.02 Vegetationsbrand klein Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 299-2023 | 26.08.2023 | 14:54 | B1.02 Vegetationsbrand klein | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 298-2023 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einheiten: Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 298-2023 | 25.08.2023 | 20:30 | H2.01 Türöffnung dringend | Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 297-2023 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: H1.06 Person in Aufzug Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 297-2023 | 25.08.2023 | 14:48 | H1.06 Person in Aufzug | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 296-2023 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe <50L Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 296-2023 | 24.08.2023 | 08:39 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe <50L | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 295-2023 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 15:52 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einheiten: Kernstadt, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 295-2023 | 23.08.2023 | 15:52 | H2.01 Türöffnung dringend | Kernstadt, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 294-2023 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: H1.04 Tierbergung Einheiten: Miesenheim Einsatzort: Miesenheim | 294-2023 | 22.08.2023 | 10:13 | H1.04 Tierbergung | Miesenheim | Miesenheim | |||||
Nummer: 293-2023 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einheiten: Eich Einsatzort: Kernstadt | 293-2023 | 21.08.2023 | 16:14 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Eich | Kernstadt | |||||
Nummer: 292-2023 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 13:39 Einsatzmeldung: H2 Grundstufe Einheiten: Kernstadt, Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 292-2023 | 21.08.2023 | 13:39 | H2 Grundstufe | Kernstadt, Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 291-2023 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 07:05 Einsatzmeldung: B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 291-2023 | 21.08.2023 | 07:05 | B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage | Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 290-2023 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 05:25 Einsatzmeldung: B3.03 Industriebrand Einheiten: Führungsstaffel, Miesenheim, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Miesenheim Einsatzort: Miesenheim | 290-2023 | 20.08.2023 | 05:25 | B3.03 Industriebrand | Führungsstaffel, Miesenheim, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Miesenheim | Miesenheim | |||||
Nummer: 289-2023 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: W3.03 Wasserrettung groß Einheiten: DLRG Andernach, FFW Bendorf, FFw Neuwied, FFW Rheindörfer, FFw Urmitz, FFw Weißenthurm, Führungsstaffel, Namedy, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt/Rhein | 289-2023 | 19.08.2023 | 20:42 | W3.03 Wasserrettung groß | DLRG Andernach, FFW Bendorf, FFw Neuwied, FFW Rheindörfer, FFw Urmitz, FFw Weißenthurm, Führungsstaffel, Namedy, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt | Kernstadt/Rhein | |||||
Nummer: 288-2023 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einheiten: Kell Einsatzort: Kell | 288-2023 | 19.08.2023 | 17:17 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Kell | Kell | |||||
Nummer: 287-2023 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: H1.06 Person in Aufzug Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 287-2023 | 18.08.2023 | 19:52 | H1.06 Person in Aufzug | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 286-2023 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Kernstadt, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 286-2023 | 18.08.2023 | 09:59 | B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage | Kernstadt, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 285-2023 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einheiten: Führungsstaffel, Kernstadt, Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 285-2023 | 17.08.2023 | 15:16 | B3.01 Gebäudebrand | Führungsstaffel, Kernstadt, Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 284-2023 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 23:24 Einsatzmeldung: H1.05 Tierrettung Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 284-2023 | 16.08.2023 | 23:24 | H1.05 Tierrettung | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 283-2023 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: H1.09 Wassereinbruch Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 283-2023 | 16.08.2023 | 20:49 | H1.09 Wassereinbruch | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 282-2023 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: H1.09 Wassereinbruch Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 282-2023 | 16.08.2023 | 20:47 | H1.09 Wassereinbruch | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 281-2023 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: H1.09 Wassereinbruch Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 281-2023 | 16.08.2023 | 20:42 | H1.09 Wassereinbruch | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 280-2023 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: H1.05 Tierrettung Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 280-2023 | 16.08.2023 | 12:09 | H1.05 Tierrettung | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 279-2023 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: H1 Grundstufe Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 279-2023 | 15.08.2023 | 10:30 | H1 Grundstufe | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 278-2023 Datum: 11.08.2023 Uhrzeit: 08:06 Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder Einheiten: Führungsstaffel, Kernstadt, Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Miesenheim Einsatzort: Miesenheim | 278-2023 | 11.08.2023 | 08:06 | B2.06 Rauchwarnmelder | Führungsstaffel, Kernstadt, Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Miesenheim | Miesenheim | |||||
Nummer: 277-2023 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einheiten: Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 277-2023 | 10.08.2023 | 16:50 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 276-2023 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 01:19 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 276-2023 | 10.08.2023 | 01:19 | H1.02 Absicherung | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 275-2023 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Kernstadt, Miesenheim, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 275-2023 | 08.08.2023 | 19:49 | B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage | Kernstadt, Miesenheim, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 274-2023 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einheiten: Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Miesenheim Einsatzort: Miesenheim | 274-2023 | 08.08.2023 | 17:32 | H2.03 Verkehrsunfall | Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Miesenheim | Miesenheim | |||||
Nummer: 273-2023 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: H1.03 Insekten Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 273-2023 | 08.08.2023 | 11:06 | H1.03 Insekten | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 272-2023 Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 272-2023 | 06.08.2023 | 13:30 | H1.02 Absicherung | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 271-2023 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 271-2023 | 05.08.2023 | 12:20 | B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage | Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 270-2023 Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 270-2023 | 04.08.2023 | 11:55 | B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage | Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 269-2023 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 11:35 Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einheiten: Miesenheim Einsatzort: Miesenheim | 269-2023 | 03.08.2023 | 11:35 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Miesenheim | Miesenheim | |||||
Nummer: 268-2023 Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 03:50 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einheiten: Namedy, Wachbereitschaft, Wehrleitung Einsatzort: Namedy | 268-2023 | 02.08.2023 | 03:50 | H2.01 Türöffnung dringend | Namedy, Wachbereitschaft, Wehrleitung | Namedy | |||||
Nummer: 267-2023 Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 22:22 Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einheiten: Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 267-2023 | 30.07.2023 | 22:22 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 266-2023 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 22:59 Einsatzmeldung: B2.08 Wohnungsbrand Einheiten: Kernstadt, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 266-2023 | 29.07.2023 | 22:59 | B2.08 Wohnungsbrand | Kernstadt, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 265-2023 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 01:23 Einsatzmeldung: B1.01 Müllbrand Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 265-2023 | 23.07.2023 | 01:23 | B1.01 Müllbrand | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 264-2023 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 264-2023 | 22.07.2023 | 14:58 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 263-2023 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einheiten: Eich, Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 263-2023 | 22.07.2023 | 10:19 | H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Eich, Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 262-2023 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: S1.05 Personensuche Einheiten: DRK OV Andernach, Führungsstaffel, Kell, Wehrleitung Einsatzort: Kell | 262-2023 | 22.07.2023 | 09:52 | S1.05 Personensuche | DRK OV Andernach, Führungsstaffel, Kell, Wehrleitung | Kell | |||||
Nummer: 261-2023 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 01:38 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einheiten: DRK OV Andernach Einsatzort: Kell | 261-2023 | 22.07.2023 | 01:38 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | DRK OV Andernach | Kell | |||||
Nummer: 260-2023 Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: H2.08 DLK unterstützt RD Einheiten: FFw Nickenich, FFw Plaidt, Wachbereitschaft Einsatzort: Nickenich | 260-2023 | 21.07.2023 | 20:56 | H2.08 DLK unterstützt RD | FFw Nickenich, FFw Plaidt, Wachbereitschaft | Nickenich | |||||
Nummer: 259-2023 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: B1.02 Vegetationsbrand klein Einheiten: Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 259-2023 | 18.07.2023 | 17:35 | B1.02 Vegetationsbrand klein | Kernstadt, Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 258-2023 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 16:01 Einsatzmeldung: B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 258-2023 | 18.07.2023 | 16:01 | B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage | Miesenheim, Tagesbereitschaft, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 257-2023 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einheiten: DRK SEG MYK, Führungsstaffel, Kernstadt, Miesenheim, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 257-2023 | 16.07.2023 | 20:11 | B3.01 Gebäudebrand | DRK SEG MYK, Führungsstaffel, Kernstadt, Miesenheim, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 256-2023 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: B1 Grundstufe Einheiten: Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 256-2023 | 16.07.2023 | 06:43 | B1 Grundstufe | Wachbereitschaft, Zugführung Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 255-2023 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: B1.02 Flächenbrand klein Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 255-2023 | 10.07.2023 | 20:04 | B1.02 Flächenbrand klein | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 254-2023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einheiten: Kernstadt Einsatzort: Kernstadt | 254-2023 | 09.07.2023 | 17:24 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Kernstadt | Kernstadt | |||||
Nummer: 253-2023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 253-2023 | 09.07.2023 | 17:10 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 252-2023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 252-2023 | 09.07.2023 | 16:50 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 251-2023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 13:44 Einsatzmeldung: B1.01 Müllbrand Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 251-2023 | 09.07.2023 | 13:44 | B1.01 Müllbrand | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 250-2023 Datum: 06.07.2023 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe <50L Einheiten: Miesenheim, Wachbereitschaft Einsatzort: Miesenheim | 250-2023 | 06.07.2023 | 15:40 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe <50L | Miesenheim, Wachbereitschaft | Miesenheim | |||||
Nummer: 249-2023 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: H1.04 Tierbergung Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 249-2023 | 05.07.2023 | 17:28 | H1.04 Tierbergung | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 248-2023 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: FFw Kretz, FFw Kruft, FFw Nickenich, FFw Plaidt, Wachbereitschaft Einsatzort: Kruft | 248-2023 | 05.07.2023 | 12:27 | B2.07 Einlauf Brandmeldeanlage | FFw Kretz, FFw Kruft, FFw Nickenich, FFw Plaidt, Wachbereitschaft | Kruft | |||||
Nummer: 247-2023 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einheiten: Wachbereitschaft Einsatzort: Kernstadt | 247-2023 | 05.07.2023 | 09:49 | H1.02 Absicherung | Wachbereitschaft | Kernstadt | |||||
Nummer: 246-2023 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 00:03 Einsatzmeldung: S1 Grundstufe Einheiten: Miesenheim Einsatzort: Miesenheim/Kernstadt | 246-2023 | 05.07.2023 | 00:03 | S1 Grundstufe | Miesenheim | Miesenheim/Kernstadt | |||||
Nummer: 245-2023 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 23:37 Einsatzmeldung: W3.03 Wasserrettung groß Einheiten: DLRG Andernach, FFW Bad Breisig, FFW Bad Hönningen, FFw Brohl-Lützing, FFw Leutesdorf, FFw Neuwied, Führungsstaffel, Kernstadt, Namedy, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt Einsatzort: Kernstadt/Rhein | 245-2023 | 04.07.2023 | 23:37 | W3.03 Wasserrettung groß | DLRG Andernach, FFW Bad Breisig, FFW Bad Hönningen, FFw Brohl-Lützing, FFw Leutesdorf, FFw Neuwied, Führungsstaffel, Kernstadt, Namedy, Wachbereitschaft, Wehrleitung, Zugführung Kernstadt | Kernstadt/Rhein | |||||
